|
Record by Event: Houston
| FUNNY CAR |
| Year | Opponent | Qual. | Round |
| 1988 | Lost to John Force | 2 | First round |
| 1989 | Lost to Art Hendey | 13 | Quarterfinals |
| |
| TOP FUEL |
| Year | Opponent | Qual. | Round |
| 1990 | Lost to Eddie Hill | 6 | First Round |
| 1991 | Defeated Gene Snow | 2 | Finals |
| 1992 | Lost to Joe Amato | 1 | Finals |
| 1993 | Lost to Ed McCulloch | 8 | Quarterfinals |
| 1994 | Did Not Qualify | | |
| 1995 | Lost to Mike Dunn | 12 | Finals |
| 1996 | Defeated Joe Amato | 7 | Finals |
| 1997 | Lost to Shelly Anderson | 10 | First round |
| 1998 | Lost to Joe Amato | 16 | First round |
| 1999 | Lost to Cory McClenathan | 2 | Quarterfinals |
| 2000 | Lost to Doug Herbert | 1 | Quarterfinals |
| 2001 | Lost to Larry Dixon | 7 | Quarterfinals |
| 2002 | Defeated | 2 | First round |
2 wins:
Top Fuel (1991 and 1996); Funny Car (1984, 1985, and 1988)
4 final-round appearances:
Top Fuel (1991, '92, '95, and '96)
1 No. 1 Qualifiers
Top Fuel (2000)
|